MATERIAL & GRÖSSE
Grösse JR M (Junior Medium)
Farbe schwarz/blau
MEHR ZU DIESEM PRODUKT
Gebraucht (Secondhand)
Schulterschütze
Brustumfang
Der Brustumfang unter den Achselhöhlen ergibt die Grösse des Schulterschutzes. Der Schulterschutz (Brustschutz) sollte die Bewegung nicht all zu sehr einschränken.Körpergrösse
Bitte bei Schulterschützen auch die Körpergrösse beachten.Grössen und Massangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
Grösse | Brustumfang | Körpergrösse |
---|---|---|
YTH XS | 53-64 cm | 90-100 cm |
YTH S | 56-66 cm | 100-120 cm |
YTH / YTH M | 58-69 cm | 105-120 cm |
YTH L | 61-71 cm | 120-134 cm |
JR XS | 51-56 cm | bis zu 120 cm |
JR S | 66-76 cm | 120-142 cm |
JR / JR M | 71-81 cm | 134-147 cm |
JR L | 76-86 cm | 147-160 cm |
SR XS | 81-91 cm | 152-165 cm |
SR XSS | 91-102 cm | 152-165 cm |
SR M | 97-107 cm | 165-178 cm |
SR L | 102-112 cm | 173-183 cm |
SR XL | 107-117 cm | ab 178 cm |
SR XXL | ab 112 cm | ab 185 cm |
Youth = Bambini